NCAAB Analyst

Fútbol
Ruben Campos
Evolución mensual en unidades
Yield
-2,48%
Unidades
-11,28
Acierto
47,80%
Cuota media
1,89
Ruben Campos
Desde: 2.00€ / día
SKU: N/D
Categoría: Fútbol
- Descripción
- Histórico de picks
- Resumen por mes
- Estadísticas globales
- Evolución completa
- Resumen anual
- Rendimiento por liga
- Rangos de cuota
| Fecha | Evento | Liga | Pronóstico | Cuota | Stake | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | UConn Huskies vs Illinois Fighting Illini | NCAAB | Victoria de Illinois | 1,75 | 1,00 | ✕ |
| 03/04/2026 | New Mexico Lobos (UNM) vs Tulsa Golden Hurricane | NCAAB | New Mexico -3.5 (Hándicap) | 1,85 | 1,00 | ⌛ |
| 28/03/2026 | Illinois Fighting Illini vs Iowa Hawkeyes | NCAAB | Más de 137.5 Puntos | 1,89 | 1,00 | ⌛ |
| 25/03/2026 | Wichita State Shockers (WSU) vs Tulsa Golden Hurricane | NCAAB | Wichita State +4.5 (Hándicap) | 1,91 | 1,00 | ✓ |
| 22/03/2026 | Seattle U Redhawks vs Auburn Tigers | NCAAB | Seattle +13.5 (Hándicap) | 1,95 | 1,00 | ✓ |
| 22/03/2026 | St. John's Red Storm vs Kansas Jayhawks | NCAAB | St. John's -3.5 (Hándicap) | 1,91 | 1,00 | ✕ |
| 20/03/2026 | Miami-Ohio RedHawks vs Tennessee Volunteers | NCAAB | Más de 148.5 puntos | 1,87 | 1,00 | ✕ |
| 19/03/2026 | McNeese State Cowboys vs Vanderbilt Commodores | NCAAB | McNeese +11.5 (Hándicap) | 1,95 | 1,00 | ✓ |
| 19/03/2026 | Siena Saints vs Duke Blue Devils | NCAAB | Siena +27.5 (Hándicap) | 1,98 | 1,00 | ✓ |
| 19/03/2026 | Troy Trojans vs Nebraska Cornhuskers | NCAAB | Troy +12.5 (Hándicap) | 1,98 | 1,00 | ✕ |
| 19/03/2026 | Murray State Racers vs Nevada Wolf Pack | NCAAB | Menos de 162.5 Puntos | 1,94 | 1,00 | ✕ |
| 19/03/2026 | Navy Midshipmen vs Wake Forest Demon Deacons | NCAAB | Navy +11.5 (Hándicap) | 1,94 | 1,00 | ✓ |
| 18/03/2026 | UNLV Rebels vs UC Irvine Anteaters | NCAAB | Victoria del UC Irvine | 1,70 | 1,00 | ✕ |
| 18/03/2026 | St. Thomas Tommies vs Seattle U Redhawks | NCAAB | St. Thomas +2.5 (Hándicap) | 1,85 | 1,00 | ✕ |
| 18/03/2026 | Davidson Wildcats vs Oklahoma State Cowboys (OSU) | NCAAB | Davidson +8.5 (Hándicap) | 1,91 | 1,00 | ✓ |
| 17/03/2026 | UMBC Retrievers vs Howard Bison | NCAAB | Más de 139.5 Puntos | 1,91 | 1,00 | ✓ |
| 15/03/2026 | Vanderbilt Commodores vs Arkansas Razorbacks | NCAAB | Arkansas +2.5 (Hándicap) | 1,94 | 1,00 | ✓ |
| 14/03/2026 | San Diego State Aztecs vs Utah State Aggies | NCAAB | Victoria del Utah State | 1,83 | 1,00 | ✓ |
| 14/03/2026 | Charlotte 49ers vs South Florida Bulls (USF) | NCAAB | South Florida -13.5 (Hándicap) | 1,83 | 1,00 | ✓ |
| 14/03/2026 | Cornell Big Red vs Yale Bulldogs | NCAAB | Menos de 164.5 Puntos | 1,91 | 1,00 | ✓ |
| 14/03/2026 | Clemson Tigers vs Duke Blue Devils | NCAAB | Más de 134.5 Puntos | 1,87 | 1,00 | ✕ |
| 14/03/2026 | Kansas Jayhawks vs Houston Cougars | NCAAB | Más de 135.5 Puntos | 1,89 | 1,00 | ✕ |
| 14/03/2026 | UCLA Bruins vs Michigan State Spartans (MSU) | NCAAB | Más de 142.5 Puntos | 1,95 | 1,00 | ✓ |
| 13/03/2026 | Wisconsin Badgers vs Illinois Fighting Illini | NCAAB | Illinois -7.5 (Hándicap) | 1,88 | 1,00 | ✕ |
| 13/03/2026 | St. Bonaventure Bonnies vs Dayton Flyers | NCAAB | Más de 140.5 Puntos | 1,91 | 1,00 | ✕ |
| Mes | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | 1 | 0 | 1 | 1,75 | -1,00 | -100,00% | 0,00% |
| 03/2026 | 84 | 39 | 44 | 1,91 | -8,15 | -9,70% | 46,43% |
| 02/2026 | 153 | 83 | 67 | 1,90 | 8,13 | 5,31% | 54,25% |
| 01/2026 | 185 | 86 | 80 | 1,89 | -4,37 | -2,36% | 46,49% |
| 12/2025 | 31 | 9 | 14 | 1,88 | -5,89 | -19,00% | 29,03% |
| Picks | ✓ | ✕ | — | Cuota | Stake | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | 217 | 206 | 31 | 1,89 | 454,00 | -11,28 | -2,48% | 47,80% |
| Año | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 423 | 208 | 192 | 1,90 | -5,39 | -1,27% | 49,17% |
| 2025 | 31 | 9 | 14 | 1,88 | -5,89 | -19,00% | 29,03% |
| Liga | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAAB | 454 | 217 | 206 | 1,89 | -11,28 | -2,48% | 47,80% |
| Rango | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 - 1.99 | 446 | 214 | 202 | 1,89 | -10,44 | -2,34% | 47,98% |
| 2.00 - 2.99 | 8 | 3 | 4 | 2,03 | -0,84 | -10,50% | 37,50% |
Productos relacionados
-
FútbolEmilio Marin
Evolución recienteYield -23,90%Unidades -9,80Acierto 41,46%Picks 41Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolEmilio Marin
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
FútbolSergio Medina
Evolución recienteYield -14,80%Unidades -10,36Acierto 44,29%Picks 70Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolSergio Medina
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
FútbolIvan Pascual
Evolución recienteYield -19,15%Unidades -7,47Acierto 43,59%Picks 39Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolIvan Pascual
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
FútbolIgnacio Sanz
Evolución recienteYield -13,15%Unidades -8,02Acierto 44,26%Picks 61Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolIgnacio Sanz
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto