| Fecha | Evento | Liga | Pronóstico | Cuota | Stake | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | AGF Aarhus vs SL Benfica | Europa League | Ambos Equipos Marcan | 1,63 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Thun 1898 vs Lech Poznan | Europa League | Victoria del Lech Poznan | 2,17 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | AGF Aarhus vs SL Benfica | Europa League | Ambos Equipos Marcan | 1,63 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Thun 1898 vs Lech Poznan | Europa League | Victoria del Lech Poznan | 2,17 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | AGF Aarhus vs SL Benfica | Europa League | Ambos Equipos Marcan | 1,63 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Thun 1898 vs Lech Poznan | Europa League | Victoria del Lech Poznan | 2,17 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | AGF Aarhus vs SL Benfica | Europa League | Ambos Equipos Marcan | 1,63 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Thun 1898 vs Lech Poznan | Europa League | Victoria del Lech Poznan | 2,17 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | AGF Aarhus vs SL Benfica | Europa League | Ambos Equipos Marcan | 1,63 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Thun 1898 vs Lech Poznan | Europa League | Victoria del Lech Poznan | 2,17 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | AGF Aarhus vs SL Benfica | Europa League | Ambos Equipos Marcan | 1,63 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Thun 1898 vs Lech Poznan | Europa League | Victoria del Lech Poznan | 2,17 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | AGF Aarhus vs SL Benfica | Europa League | Ambos Equipos Marcan | 1,63 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Thun 1898 vs Lech Poznan | Europa League | Victoria del Lech Poznan | 2,17 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | AGF Aarhus vs SL Benfica | Europa League | Ambos Equipos Marcan | 1,63 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Thun 1898 vs Lech Poznan | Europa League | Victoria del Lech Poznan | 2,17 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Thun 1898 vs Lech Poznan | Europa League | Victoria del Lech Poznan | 2,17 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | AGF Aarhus vs SL Benfica | Europa League | Ambos Equipos Marcan | 1,63 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | AGF Aarhus vs SL Benfica | Europa League | Ambos Equipos Marcan | 1,63 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Thun 1898 vs Lech Poznan | Europa League | Victoria del Lech Poznan | 2,17 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | AGF Aarhus vs SL Benfica | Europa League | Ambos Equipos Marcan | 1,63 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Thun 1898 vs Lech Poznan | Europa League | Victoria del Lech Poznan | 2,17 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Thun 1898 vs Lech Poznan | Europa League | Victoria del Lech Poznan | 2,17 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | AGF Aarhus vs SL Benfica | Europa League | Ambos Equipos Marcan | 1,63 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | AGF Aarhus vs SL Benfica | Europa League | Ambos Equipos Marcan | 1,63 | 1,00 |

Fútbol
Rolando Velarde
Evolución mensual en unidades
Yield
1,02%
Unidades
0,83
Acierto
50,62%
Cuota media
1,85
Rolando Velarde
Desde: 2.00€ / día
SKU: N/D
Categoría: Fútbol
- Histórico de picks
- Resumen por mes
- Estadísticas globales
- Evolución completa
- Resumen anual
- Rendimiento por liga
- Rangos de cuota
| Mes | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 12 | 8 | 3 | 1,85 | 3,55 | 29,58% | 66,67% |
| 07/2026 | 8 | 3 | 5 | 1,86 | -2,22 | -27,75% | 37,50% |
| 06/2026 | 17 | 9 | 8 | 1,89 | -0,06 | -0,35% | 52,94% |
| 05/2026 | 2 | 0 | 1 | 1,75 | -1,00 | -50,00% | 0,00% |
| 04/2026 | 2 | 1 | 0 | 1,89 | 1,02 | 51,00% | 50,00% |
| 03/2026 | 11 | 8 | 3 | 1,84 | 3,56 | 32,36% | 72,73% |
| 02/2026 | 8 | 5 | 3 | 1,77 | 0,79 | 9,87% | 62,50% |
| 01/2026 | 14 | 4 | 7 | 1,77 | -4,05 | -28,93% | 28,57% |
| 12/2025 | 7 | 3 | 4 | 2,01 | -0,76 | -10,86% | 42,86% |
| Picks | ✓ | ✕ | — | Cuota | Stake | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 41 | 34 | 6 | 1,85 | 81,00 | 0,83 | 1,02% | 50,62% |
| Año | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74 | 38 | 30 | 1,83 | 1,59 | 2,15% | 51,35% |
| 2025 | 7 | 3 | 4 | 2,01 | -0,76 | -10,86% | 42,86% |
| Liga | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 20 | 10 | 10 | 1,90 | -0,95 | -4,75% | 50,00% |
| UEFA Europa League | 15 | 8 | 6 | 1,79 | 0,07 | 0,47% | 53,33% |
| Africa Cup of Nations | 11 | 4 | 5 | 1,92 | -0,96 | -8,73% | 36,36% |
| UEFA Champions League | 10 | 6 | 3 | 1,80 | 1,79 | 17,90% | 60,00% |
| Europa League | 7 | 3 | 4 | 1,81 | -1,53 | -21,86% | 42,86% |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 3 | 2 | 1,86 | 0,66 | 11,00% | 50,00% |
| Champions League | 4 | 2 | 1 | 1,85 | 0,55 | 13,75% | 50,00% |
| Europa Conference League | 4 | 3 | 1 | 1,84 | 1,53 | 38,25% | 75,00% |
| International | 3 | 2 | 1 | 1,78 | 0,67 | 22,33% | 66,67% |
| AFC Champions League | 1 | 0 | 1 | 1,70 | -1,00 | -100,00% | 0,00% |
| Rango | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 - 1.99 | 70 | 34 | 30 | 1,81 | -2,84 | -4,06% | 48,57% |
| 2.00 - 2.99 | 11 | 7 | 4 | 2,12 | 3,67 | 33,36% | 63,64% |
Productos relacionados
-
FútbolMateo Robles
Evolución recienteYield 14,90%Unidades 12,81Acierto 60,47%Picks 86Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolMateo Robles
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
FútbolHector Prieto
Evolución recienteYield -8,22%Unidades -40,85Acierto 45,47%Picks 497Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolHector Prieto
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
FútbolAlvaro Bravo
Evolución recienteYield -5,98%Unidades -27,65Acierto 46,54%Picks 462Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolAlvaro Bravo
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
FútbolRuben Campos
Evolución recienteYield -2,70%Unidades -12,28Acierto 47,69%Picks 455Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolRuben Campos
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto