Senior NCAAB Analyst

Fútbol
Arturo Ochoa
Evolución mensual en unidades
Yield
-5,89%
Unidades
-25,22
Acierto
46,26%
Cuota media
1,90
Arturo Ochoa
Desde: 2.00€ / día
SKU: N/D
Categoría: Fútbol
- Descripción
- Histórico de picks
- Resumen por mes
- Estadísticas globales
- Evolución completa
- Resumen anual
- Rendimiento por liga
- Rangos de cuota
| Fecha | Evento | Liga | Pronóstico | Cuota | Stake | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | Oklahoma Sooners vs Baylor Bears | NCAAB | Victoria del Oklahoma | 1,85 | 1,00 | ✓ |
| 03/04/2026 | Rutgers Scarlet Knights vs Creighton Bluejays | NCAAB | Menos de 151.5 Puntos | 1,91 | 1,00 | ⌛ |
| 29/03/2026 | Tennessee Volunteers vs Michigan Wolverines | NCAAB | Tennessee +7.5 (Hándicap) | 1,96 | 1,00 | ⌛ |
| 28/03/2026 | Alabama Crimson Tide vs Michigan Wolverines | NCAAB | Menos de 173.5 Puntos | 1,91 | 1,00 | ⌛ |
| 27/03/2026 | Nebraska Cornhuskers vs Iowa Hawkeyes | NCAAB | Más de 131.5 Puntos | 1,91 | 1,00 | ⌛ |
| 27/03/2026 | Texas Longhorns vs Purdue Boilermakers | NCAAB | Purdue -7.5 (Hándicap) | 1,95 | 1,00 | ⌛ |
| 25/03/2026 | Saint Joseph's Hawks (PA) vs New Mexico Lobos (UNM) | NCAAB | Saint Joseph's +11.5 (Hándicap) | 1,87 | 1,00 | ✕ |
| 23/03/2026 | Utah State Aggies vs Arizona Wildcats | NCAAB | Utah State +11.5 (Hándicap) | 1,94 | 1,00 | ✕ |
| 22/03/2026 | Kentucky Wildcats vs Iowa State Cyclones | NCAAB | Iowa State -4.5 (Hándicap) | 1,83 | 1,00 | ✓ |
| 22/03/2026 | Miami (FL) Hurricanes vs Purdue Boilermakers | NCAAB | Purdue -7.5 (Hándicap) | 1,91 | 1,00 | ✓ |
| 22/03/2026 | Vanderbilt Commodores vs Nebraska Cornhuskers | NCAAB | Victoria del Nebraska | 2,06 | 1,00 | ✓ |
| 22/03/2026 | Dayton Flyers vs UNC Wilmington Seahawks | NCAAB | UNC Wilmington con hándicap +2.5 | 1,91 | 1,00 | ✕ |
| 21/03/2026 | Texas Christian Horned Frogs (TCU) vs Duke Blue Devils | NCAAB | Más de 139.5 Puntos | 1,87 | 1,00 | ✕ |
| 21/03/2026 | Missouri Tigers vs Miami (FL) Hurricanes | NCAAB | Más de 147.5 Puntos | 1,91 | 1,00 | ✕ |
| 20/03/2026 | Iowa Hawkeyes vs Clemson Tigers | NCAAB | Más de 129.5 Puntos | 1,95 | 1,00 | ✕ |
| 20/03/2026 | Utah State Aggies vs Villanova Wildcats | NCAAB | Victoria del Utah State | 1,82 | 1,00 | ✓ |
| 20/03/2026 | Wright State Raiders vs Virginia Cavaliers (UVA) | NCAAB | Más de 144.5 Puntos | 1,87 | 1,00 | ✓ |
| 20/03/2026 | Akron Zips vs Texas Tech Red Raiders | NCAAB | Akron +7.5 (Hándicap) | 1,91 | 1,00 | ✕ |
| 20/03/2026 | Santa Clara Broncos vs Kentucky Wildcats | NCAAB | Santa Clara +3.5 (Hándicap) | 1,83 | 1,00 | ✕ |
| 19/03/2026 | North Dakota State Bison (NDSU) vs Michigan State Spartans (MSU) | NCAAB | North Dakota State +16.5 (Hándicap) | 1,87 | 1,00 | ✕ |
| 19/03/2026 | Saint Joseph's Hawks (PA) vs Colorado State Rams (CSU) | NCAAB | Menos de 144.5 Puntos | 1,91 | 1,00 | ✓ |
| 18/03/2026 | Wyoming Cowboys vs Wichita State Shockers | NCAAB | Wichita State -5.5 (Hándicap) | 1,83 | 1,00 | ✕ |
| 15/03/2026 | Purdue Boilermakers vs Michigan Wolverines | NCAAB | Purdue +6.5 (Hándicap) | 1,89 | 1,00 | ✓ |
| 15/03/2026 | Dayton Flyers vs Virginia Commonwealth Rams (VCU) | NCAAB | VCU -3.5 (Hándicap) | 1,95 | 1,00 | ✓ |
| 15/03/2026 | Pennsylvania Quakers vs Yale Bulldogs | NCAAB | Penn +9.5 (Hándicap) | 1,93 | 1,00 | ✓ |
| Mes | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | 1 | 1 | 0 | 1,85 | 0,85 | 85,00% | 100,00% |
| 03/2026 | 62 | 25 | 37 | 1,90 | -14,52 | -23,42% | 40,32% |
| 02/2026 | 143 | 75 | 67 | 1,90 | 0,12 | 0,08% | 52,45% |
| 01/2026 | 195 | 88 | 88 | 1,90 | -9,39 | -4,82% | 45,13% |
| 12/2025 | 27 | 9 | 10 | 1,90 | -2,28 | -8,44% | 33,33% |
| Picks | ✓ | ✕ | — | Cuota | Stake | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 198 | 202 | 28 | 1,90 | 428,00 | -25,22 | -5,89% | 46,26% |
| Año | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 401 | 189 | 192 | 1,90 | -22,94 | -5,72% | 47,13% |
| 2025 | 27 | 9 | 10 | 1,90 | -2,28 | -8,44% | 33,33% |
| Liga | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAAB | 428 | 198 | 202 | 1,90 | -25,22 | -5,89% | 46,26% |
| Rango | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 - 1.99 | 420 | 195 | 197 | 1,89 | -23,28 | -5,54% | 46,43% |
| 2.00 - 2.99 | 8 | 3 | 5 | 2,04 | -1,94 | -24,25% | 37,50% |
Productos relacionados
-
FútbolJavier Mendoza
Yield 0,00%Unidades 0,00Acierto 0,00%Picks 0Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolJavier Mendoza
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
FútbolRaul Luna
Evolución recienteYield 0,89%Unidades 0,84Acierto 53,19%Picks 94Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolRaul Luna
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
FútbolVictor Soler
Evolución recienteYield -22,34%Unidades -25,91Acierto 38,79%Picks 116Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolVictor Soler
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
FútbolAdrian Velasco
Evolución recienteYield 1,26%Unidades 2,88Acierto 52,19%Picks 228Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolAdrian Velasco
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto