| Fecha | Evento | Liga | Pronóstico | Cuota | Stake | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | FC Barcelona vs Athletic Club Bilbao | La Liga | Barcelona Hándicap Asiático -1.75 | 1,97 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Barcelona vs Athletic Club Bilbao | La Liga | Barcelona Hándicap Asiático -1.75 | 1,97 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Barcelona vs Athletic Club Bilbao | La Liga | Barcelona Hándicap Asiático -1.75 | 1,97 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Barcelona vs Athletic Club Bilbao | La Liga | Barcelona Hándicap Asiático -1.75 | 1,97 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Barcelona vs Athletic Club Bilbao | La Liga | Barcelona Hándicap Asiático -1.75 | 1,97 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Barcelona vs Athletic Club Bilbao | La Liga | Barcelona Hándicap Asiático -1.75 | 1,97 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Barcelona vs Athletic Club Bilbao | La Liga | Barcelona Hándicap Asiático -1.75 | 1,97 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Barcelona vs Athletic Club Bilbao | La Liga | Barcelona Hándicap Asiático -1.75 | 1,97 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Barcelona vs Athletic Club Bilbao | La Liga | Barcelona Hándicap Asiático -1.75 | 1,97 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Barcelona vs Athletic Club Bilbao | La Liga | Barcelona Hándicap Asiático -1.75 | 1,97 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Barcelona vs Athletic Club Bilbao | La Liga | Barcelona Hándicap Asiático -1.75 | 1,97 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Barcelona vs Athletic Club Bilbao | La Liga | Barcelona Hándicap Asiático -1.75 | 1,97 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Barcelona vs Athletic Club Bilbao | La Liga | Barcelona Hándicap Asiático -1.75 | 1,97 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Barcelona vs Athletic Club Bilbao | La Liga | Barcelona Hándicap Asiático -1.75 | 1,97 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Barcelona vs Athletic Club Bilbao | La Liga | Barcelona Hándicap Asiático -1.75 | 1,97 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Barcelona vs Athletic Club Bilbao | La Liga | Barcelona Hándicap Asiático -1.75 | 1,97 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Barcelona vs Athletic Club Bilbao | La Liga | Barcelona Hándicap Asiático -1.75 | 1,97 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | FC Barcelona vs Athletic Club Bilbao | La Liga | Barcelona Hándicap Asiático -1.75 | 1,97 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | RC Celta Vigo vs CA Osasuna | La Liga | Ambos Equipos Marcan | 1,86 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | RC Celta Vigo vs CA Osasuna | La Liga | Ambos Equipos Marcan | 1,86 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | RC Celta Vigo vs CA Osasuna | La Liga | Ambos Equipos Marcan | 1,86 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | RC Celta Vigo vs CA Osasuna | La Liga | Ambos Equipos Marcan | 1,86 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | RC Celta Vigo vs CA Osasuna | La Liga | Ambos Equipos Marcan | 1,86 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | RC Celta Vigo vs CA Osasuna | La Liga | Ambos Equipos Marcan | 1,86 | 1,00 | |
| 27/08/2026 | RC Celta Vigo vs CA Osasuna | La Liga | Ambos Equipos Marcan | 1,86 | 1,00 |

Fútbol
Gonzalo Cortijo
Evolución mensual en unidades
Yield
-14,07%
Unidades
-26,03
Acierto
45,41%
Cuota media
1,82
Gonzalo Cortijo
Desde: 2.00€ / día
SKU: N/D
Categoría: Fútbol
- Histórico de picks
- Resumen por mes
- Estadísticas globales
- Evolución completa
- Resumen anual
- Rendimiento por liga
- Rangos de cuota
| Mes | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 3 | 0 | 3 | 1,83 | -3,00 | -100,00% | 0,00% |
| 05/2026 | 21 | 9 | 11 | 1,83 | -3,60 | -17,14% | 42,86% |
| 04/2026 | 36 | 15 | 17 | 1,82 | -4,49 | -12,47% | 41,67% |
| 03/2026 | 32 | 19 | 13 | 1,80 | 1,31 | 4,09% | 59,38% |
| 02/2026 | 38 | 18 | 20 | 1,81 | -6,03 | -15,87% | 47,37% |
| 01/2026 | 55 | 23 | 29 | 1,83 | -10,22 | -18,58% | 41,82% |
| Picks | ✓ | ✕ | — | Cuota | Stake | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 84 | 93 | 8 | 1,82 | 185,00 | -26,03 | -14,07% | 45,41% |
| Año | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 185 | 84 | 93 | 1,82 | -26,03 | -14,07% | 45,41% |
| Liga | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga 2 | 91 | 40 | 47 | 1,79 | -16,64 | -18,29% | 43,96% |
| La Liga | 83 | 40 | 39 | 1,85 | -6,19 | -7,46% | 48,19% |
| Copa del Rey | 11 | 4 | 7 | 1,81 | -3,20 | -29,09% | 36,36% |
| Rango | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 - 1.99 | 161 | 76 | 78 | 1,77 | -19,84 | -12,32% | 47,20% |
| 2.00 - 2.99 | 24 | 8 | 15 | 2,12 | -6,19 | -25,79% | 33,33% |
Productos relacionados
-
FútbolRaul Luna
Evolución recienteYield 0,89%Unidades 0,84Acierto 53,19%Picks 94Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolRaul Luna
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
FútbolGonzalo Cruz
Evolución recienteYield 6,85%Unidades 5,62Acierto 56,10%Picks 82Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolGonzalo Cruz
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
FútbolCarmen Torres
Evolución recienteYield 3,86%Unidades 2,20Acierto 52,63%Picks 57Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolCarmen Torres
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
FútbolIvan Pascual
Evolución recienteYield -17,57%Unidades -7,73Acierto 43,18%Picks 44Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolIvan Pascual
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto