| Fecha | Evento | Liga | Pronóstico | Cuota | Stake | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | FC St. Gallen 1879 vs FC Luzern | Swiss Super League | Victoria del St. Gallen | 1,85 | 1,00 | |
| 09/08/2026 | FC Lugano vs FC Zurich | Swiss Super League | Lugano Hándicap Asiático -1 | 1,68 | 1,00 | |
| 08/08/2026 | FC Lausanne-Sport vs BSC Young Boys | Swiss Super League | Victoria del Young Boys | 2,12 | 1,00 | |
| 02/08/2026 | FC Sion vs FC Luzern | Swiss Super League | Luzern Hándicap Asiático +0.5 | 1,82 | 1,00 | |
| 01/08/2026 | FC Thun 1898 vs BSC Young Boys | Swiss Super League | Young Boys Hándicap Asiático +0.5 | 1,53 | 1,00 | |
| 26/07/2026 | FC St. Gallen 1879 vs FC Zurich | Swiss Super League | Victoria del St. Gallen | 1,64 | 1,00 | |
| 26/07/2026 | BSC Young Boys vs FC Sion | Swiss Super League | Sion Hándicap Asiático +0.5 | 1,89 | 1,00 | |
| 25/07/2026 | FC Luzern vs FC Thun 1898 | Swiss Super League | Victoria del Luzern | 1,92 | 1,00 | |
| 25/07/2026 | FC Lausanne-Sport vs Grasshopper Club Zurich | Swiss Super League | Victoria del Lausanne | 1,79 | 1,00 | |
| 25/07/2026 | Servette FC vs FC Basel 1893 | Swiss Super League | Victoria del Servette | 2,30 | 1,00 | |
| 17/05/2026 | BSC Young Boys vs FC Sion | Swiss Super League | Sion 0.0 (Hándicap Asiático) | 1,83 | 1,00 | |
| 17/05/2026 | FC St. Gallen 1879 vs FC Thun 1898 | Swiss Super League | Victoria del St. Gallen | 1,90 | 1,00 | |
| 16/05/2026 | FC Winterthur vs FC Luzern | Swiss Super League | Victoria del Luzern | 1,98 | 1,00 | |
| 09/05/2026 | FC Luzern vs Servette FC | Swiss Super League | Servette Hándicap Asiático +0.25 | 1,88 | 1,00 | |
| 09/05/2026 | FC Winterthur vs FC Lausanne-Sport | Swiss Super League | Victoria del Lausanne | 1,76 | 1,00 | |
| 03/05/2026 | Grasshopper Club Zurich vs Servette FC | Swiss Super League | Más de 2.5 Goles | 1,63 | 1,00 | |
| 02/05/2026 | FC Lausanne-Sport vs FC Luzern | Swiss Super League | Luzern +0.25 (Hándicap Asiático) | 1,74 | 1,00 | |
| 25/04/2026 | Grasshopper Club Zurich vs FC Luzern | Swiss Super League | Más de 2.5 Goles | 1,62 | 1,00 | |
| 25/04/2026 | FC Lausanne-Sport vs FC Zurich | Swiss Super League | Victoria del Lausanne | 1,73 | 1,00 | |
| 18/04/2026 | FC Thun 1898 vs FC Basel 1893 | Swiss Super League | Victoria del Thun | 1,73 | 1,00 | |
| 11/04/2026 | FC Thun 1898 vs FC Basel 1893 | Swiss Super League | Victoria del Thun | 1,73 | 1,00 | |
| 11/04/2026 | FC Zurich vs FC Lugano | Swiss Super League | Victoria del Lugano | 1,98 | 1,00 | |
| 11/04/2026 | FC Winterthur vs Grasshopper Club Zurich | Swiss Super League | Winterthur +0.25 (Hándicap Asiático) | 1,89 | 1,00 | |
| 06/04/2026 | Grasshopper Club Zurich vs FC Sion | Swiss Super League | Victoria del Sion | 2,35 | 1,00 | |
| 04/04/2026 | FC Lugano vs FC Thun 1898 | Swiss Super League | Thun 0.0 (Hándicap Asiático) | 1,79 | 1,00 |

Fútbol
Ezequiel Miranda
Evolución mensual en unidades
Yield
-0,68%
Unidades
-0,43
Acierto
50,79%
Cuota media
1,82
Ezequiel Miranda
Desde: 2.00€ / día
SKU: N/D
Categoría: Fútbol
- Histórico de picks
- Resumen por mes
- Estadísticas globales
- Evolución completa
- Resumen anual
- Rendimiento por liga
- Rangos de cuota
| Mes | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 5 | 2 | 3 | 1,80 | -1,79 | -35,80% | 40,00% |
| 07/2026 | 5 | 1 | 4 | 1,91 | -3,36 | -67,20% | 20,00% |
| 05/2026 | 5 | 2 | 2 | 1,87 | -0,14 | -2,80% | 40,00% |
| 04/2026 | 7 | 4 | 2 | 1,87 | 1,68 | 24,00% | 57,14% |
| 03/2026 | 17 | 10 | 5 | 1,81 | 3,13 | 18,41% | 58,82% |
| 02/2026 | 17 | 11 | 5 | 1,76 | 3,48 | 20,47% | 64,71% |
| 01/2026 | 7 | 2 | 5 | 1,81 | -3,43 | -49,00% | 28,57% |
| Picks | ✓ | ✕ | — | Cuota | Stake | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 32 | 26 | 5 | 1,82 | 63,00 | -0,43 | -0,68% | 50,79% |
| Año | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 63 | 32 | 26 | 1,82 | -0,43 | -0,68% | 50,79% |
| Liga | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Super League | 63 | 32 | 26 | 1,82 | -0,43 | -0,68% | 50,79% |
| Rango | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 - 1.99 | 58 | 29 | 24 | 1,78 | -2,18 | -3,76% | 50,00% |
| 2.00 - 2.99 | 5 | 3 | 2 | 2,23 | 1,75 | 35,00% | 60,00% |
Productos relacionados
-
FútbolMateo Robles
Evolución recienteYield 14,90%Unidades 12,81Acierto 60,47%Picks 86Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolMateo Robles
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
FútbolSergio Medina
Evolución recienteYield -14,80%Unidades -10,36Acierto 44,29%Picks 70Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolSergio Medina
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
FútbolMarcos Ramos
Evolución recienteYield -5,32%Unidades -1,97Acierto 48,65%Picks 37Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolMarcos Ramos
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
FútbolAlejandro Cabrera
Yield 0,00%Unidades 0,00Acierto 0,00%Picks 0Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolAlejandro Cabrera
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto