| Fecha | Evento | Liga | Pronóstico | Cuota | Stake | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | Larissa vs Asteras Tripolis FC | Super League Greece 1 | Ambos Equipos No Marcan | 1,68 | 1,00 | |
| 03/05/2026 | Panathinaikos FC vs AEK Athens FC | Super League Greece 1 | Panathinaikos Hándicap Asiático +0.5 | 1,58 | 1,00 | |
| 03/05/2026 | Levadiakos FC vs Volos FC | Super League Greece 1 | Victoria del Levadiakos | 1,68 | 1,00 | |
| 02/05/2026 | Asteras Tripolis FC vs Atromitos FC | Super League Greece 1 | Atromitos con Hándicap Asiático +0.5 | 1,86 | 1,00 | |
| 26/04/2026 | Atromitos FC vs Asteras Tripolis FC | Super League Greece 1 | Victoria del Atromitos | 2,18 | 1,00 | |
| 22/04/2026 | Asteras Tripolis FC vs Panetolikos FC | Super League Greece 1 | Panetolikos Hándicap Asiático +0.5 | 1,57 | 1,00 | |
| 19/04/2026 | Panathinaikos FC vs Olympiacos FC | Super League Greece 1 | Panathinaikos +0.5 (Hándicap Asiático) | 1,81 | 1,00 | |
| 18/04/2026 | Aris Thessaloniki FC vs Volos FC | Super League Greece 1 | Menos de 2.5 Goles | 1,65 | 1,00 | |
| 18/04/2026 | Atromitos FC vs Larissa | Super League Greece 1 | Victoria del Atromitos | 2,07 | 1,00 | |
| 22/03/2026 | Olympiacos FC vs Larissa | Super League Greece 1 | Hándicap Asiático Larissa +1.75 | 1,91 | 1,00 | |
| 22/03/2026 | Asteras Tripolis FC vs Panathinaikos FC | Super League Greece 1 | Victoria del Panathinaikos | 1,82 | 1,00 | |
| 15/03/2026 | Panathinaikos FC vs Panetolikos FC | Super League Greece 1 | Panathinaikos -1.5 (Hándicap Asiático) | 1,93 | 1,00 | |
| 15/03/2026 | Atromitos FC vs AEK Athens FC | Super League Greece 1 | Menos de 2.5 Goles | 1,82 | 1,00 | |
| 15/03/2026 | PAOK Thessaloniki FC vs Levadiakos FC | Super League Greece 1 | PAOK -1.5 (Hándicap Asiático) | 1,95 | 1,00 | |
| 08/03/2026 | Olympiacos FC vs PAOK Thessaloniki FC | Super League Greece 1 | Menos de 2.5 Goles | 1,68 | 1,00 | |
| 07/03/2026 | AEK Athens FC vs Larissa | Super League Greece 1 | AEK -1.75 (Hándicap Asiático) | 1,75 | 1,00 | |
| 07/03/2026 | Aris Thessaloniki FC vs Atromitos FC | Super League Greece 1 | Atromitos +0.5 (Hándicap Asiático) | 1,87 | 1,00 | |
| 01/03/2026 | Panathinaikos FC vs Aris Thessaloniki FC | Super League Greece 1 | Victoria del Panathinaikos | 1,87 | 1,00 | |
| 01/03/2026 | PAOK Thessaloniki FC vs Asteras Tripolis FC | Super League Greece 1 | PAOK -1.5 (Hándicap Asiático) | 1,80 | 1,00 | |
| 01/03/2026 | Volos FC vs AEK Athens FC | Super League Greece 1 | Ambos Equipos No Marcarán @ 1.63 | 1,63 | 1,00 | |
| 15/02/2026 | Panathinaikos FC vs Larissa | Super League Greece 1 | Larissa +1.5 (Hándicap Asiático) | 1,74 | 1,00 | |
| 14/02/2026 | Volos FC vs Aris Thessaloniki FC | Super League Greece 1 | Ambos Equipos No Marcan | 1,72 | 1,00 | |
| 08/02/2026 | Olympiacos FC vs Panathinaikos FC | Super League Greece 1 | La mejor apuesta de Hándicap Asiático podría ser Olympiacos | 1,92 | 1,00 | |
| 08/02/2026 | Aris Thessaloniki FC vs PAOK Thessaloniki FC | Super League Greece 1 | Victoria del PAOK | 1,98 | 1,00 | |
| 07/02/2026 | Asteras Tripolis FC vs Volos FC | Super League Greece 1 | Volos +0.5 (Hándicap Asiático) | 1,91 | 1,00 |

Fútbol
Patricio Nieto
Evolución mensual en unidades
Yield
-23,24%
Unidades
-5,81
Acierto
44,00%
Cuota media
1,82
Patricio Nieto
Desde: 2.00€ / día
SKU: N/D
Categoría: Fútbol
- Histórico de picks
- Resumen por mes
- Estadísticas globales
- Evolución completa
- Resumen anual
- Rendimiento por liga
- Rangos de cuota
| Mes | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | 5 | 1 | 4 | 1,86 | -3,43 | -68,60% | 20,00% |
| 03/2026 | 6 | 4 | 2 | 1,85 | 1,32 | 22,00% | 66,67% |
| 02/2026 | 8 | 3 | 5 | 1,77 | -3,04 | -38,00% | 37,50% |
| 01/2026 | 6 | 3 | 3 | 1,82 | -0,66 | -11,00% | 50,00% |
| Picks | ✓ | ✕ | — | Cuota | Stake | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 14 | 0 | 1,82 | 25,00 | -5,81 | -23,24% | 44,00% |
| Año | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 11 | 14 | 1,82 | -5,81 | -23,24% | 44,00% |
| Liga | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League Greece 1 | 25 | 11 | 14 | 1,82 | -5,81 | -23,24% | 44,00% |
| Rango | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 - 1.99 | 22 | 11 | 11 | 1,78 | -2,81 | -12,77% | 50,00% |
| 2.00 - 2.99 | 3 | 0 | 3 | 2,11 | -3,00 | -100,00% | 0,00% |
Productos relacionados
-
FútbolSergio Medina
Evolución recienteYield -14,80%Unidades -10,36Acierto 44,29%Picks 70Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolSergio Medina
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
FútbolNicolas Bernal
Evolución recienteYield -1,44%Unidades -0,62Acierto 51,16%Picks 43Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolNicolas Bernal
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
FútbolEmilio Marin
Evolución recienteYield -23,90%Unidades -9,80Acierto 41,46%Picks 41Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolEmilio Marin
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
FútbolGonzalo Cruz
Evolución recienteYield 8,71%Unidades 6,88Acierto 56,96%Picks 79Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolGonzalo Cruz
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto