Senior Football Analyst

Fútbol
Diego Colina
Evolución mensual en unidades
Yield
-0,18%
Unidades
-0,15
Acierto
51,76%
Cuota media
1,81
Diego Colina
Desde: 2.00€ / día
SKU: N/D
Categoría: Fútbol
- Descripción
- Histórico de picks
- Resumen por mes
- Estadísticas globales
- Evolución completa
- Resumen anual
- Rendimiento por liga
- Rangos de cuota
| Fecha | Evento | Liga | Pronóstico | Cuota | Stake | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Chelsea FC vs Tottenham Hotspur FC | Premier League | Tottenham +0.5 (Hándicap Asiático) | 1,83 | 1,00 | ✕ |
| 17/05/2026 | Everton FC vs Sunderland AFC | Premier League | Ambos Equipos Marcan | 1,76 | 1,00 | ✓ |
| 17/05/2026 | Wolverhampton Wanderers FC vs Fulham FC | Premier League | Wolves +0.5 (Hándicap Asiático) | 1,95 | 1,00 | ✓ |
| 09/05/2026 | Sunderland AFC vs Manchester United FC | Premier League | Victoria del Manchester United | 1,85 | 1,00 | ✕ |
| 09/05/2026 | Fulham FC vs AFC Bournemouth | Premier League | Fulham con hándicap asiático +0.25 | 1,73 | 1,00 | ✕ |
| 04/05/2026 | Everton FC vs Manchester City FC | Premier League | Everton +1 (Hándicap Asiático) | 2,02 | 1,00 | ⌛ |
| 03/05/2026 | Aston Villa FC vs Tottenham Hotspur FC | Premier League | Tottenham +0.25 (Hándicap Asiático) | 1,93 | 1,00 | ⌛ |
| 03/05/2026 | Manchester United FC vs Liverpool FC | Premier League | Manchester United con Hándicap Asiático 0.0 | 1,61 | 1,00 | ⌛ |
| 03/05/2026 | AFC Bournemouth vs Crystal Palace FC | Premier League | Crystal Palace +1 (Hándicap Asiático) | 1,81 | 1,00 | ⌛ |
| 02/05/2026 | Arsenal FC vs Fulham FC | Premier League | Menos de 2.5 Goles | 2,04 | 1,00 | ✕ |
| 02/05/2026 | Wolverhampton Wanderers FC vs Sunderland AFC | Premier League | Wolves con Hándicap Asiático +0.25 | 1,89 | 1,00 | ⌛ |
| 25/04/2026 | Wolverhampton Wanderers FC vs Tottenham Hotspur FC | Premier League | Wolves con Hándicap Asiático +0.75 | 1,86 | 1,00 | ✓ |
| 25/04/2026 | West Ham United FC vs Everton FC | Premier League | West Ham 0.0 (Hándicap Asiático) | 1,68 | 1,00 | ✓ |
| 25/04/2026 | Liverpool FC vs Crystal Palace FC | Premier League | Ambos Equipos Marcan | 1,64 | 1,00 | ✓ |
| 25/04/2026 | Fulham FC vs Aston Villa FC | Premier League | Fulham con Hándicap Asiático +0.25 | 1,70 | 1,00 | ✓ |
| 24/04/2026 | Sunderland AFC vs Nottingham Forest FC | Premier League | Sunderland +0.25 (Hándicap Asiático) | 1,67 | 1,00 | ✕ |
| 21/04/2026 | Brighton & Hove Albion FC vs Chelsea FC | Premier League | Chelsea con Hándicap Asiático +0.25 | 1,72 | 1,00 | ✕ |
| 20/04/2026 | Crystal Palace FC vs West Ham United FC | Premier League | Ambos Equipos Marcan | 1,63 | 1,00 | ✕ |
| 18/04/2026 | Chelsea FC vs Manchester United FC | Premier League | Manchester United +0.25 (Hándicap Asiático) | 1,88 | 1,00 | ✓ |
| 18/04/2026 | Brentford FC vs Fulham FC | Premier League | Fulham +0.25 (Hándicap Asiático) | 2,00 | 1,00 | ✓ |
| 12/04/2026 | Chelsea FC vs Manchester City FC | Premier League | Chelsea con Hándicap Asiático +0.25 | 1,98 | 1,00 | ✕ |
| 12/04/2026 | Crystal Palace FC vs Newcastle United FC | Premier League | Crystal Palace con Hándicap Asiático +0.25 | 1,87 | 1,00 | ✓ |
| 12/04/2026 | Nottingham Forest FC vs Aston Villa FC | Premier League | Menos de 2.5 Goles | 1,90 | 1,00 | ✓ |
| 11/04/2026 | Brentford FC vs Everton FC | Premier League | Everton con Hándicap Asiático +0.25 | 1,98 | 1,00 | ✓ |
| 11/04/2026 | Burnley FC vs Brighton & Hove Albion FC | Premier League | Victoria del Brighton | 1,72 | 1,00 | ✓ |
| Mes | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | 6 | 2 | 4 | 1,86 | -2,29 | -38,17% | 33,33% |
| 04/2026 | 14 | 10 | 4 | 1,80 | 4,23 | 30,21% | 71,43% |
| 03/2026 | 12 | 9 | 3 | 1,84 | 4,71 | 39,25% | 75,00% |
| 02/2026 | 20 | 9 | 9 | 1,81 | -1,93 | -9,65% | 45,00% |
| 01/2026 | 31 | 12 | 16 | 1,80 | -6,11 | -19,71% | 38,71% |
| 12/2025 | 2 | 2 | 0 | 1,62 | 1,24 | 62,00% | 100,00% |
| Picks | ✓ | ✕ | — | Cuota | Stake | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 44 | 36 | 5 | 1,81 | 85,00 | -0,15 | -0,18% | 51,76% |
| Año | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 83 | 42 | 36 | 1,81 | -1,39 | -1,67% | 50,60% |
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 1,62 | 1,24 | 62,00% | 100,00% |
| Liga | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 85 | 44 | 36 | 1,81 | -0,15 | -0,18% | 51,76% |
| Rango | Picks | ✓ | ✕ | Cuota | Unidades | Yield | Acierto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 - 1.99 | 77 | 40 | 32 | 1,78 | -0,25 | -0,32% | 51,95% |
| 2.00 - 2.99 | 8 | 4 | 4 | 2,03 | 0,10 | 1,25% | 50,00% |
Productos relacionados
-
FútbolBruno Ortega
Evolución recienteYield -9,23%Unidades -43,18Acierto 45,09%Picks 468Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolBruno Ortega
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
FútbolNicolas Bernal
Evolución recienteYield -1,44%Unidades -0,62Acierto 51,16%Picks 43Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolNicolas Bernal
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
FútbolHector Prieto
Evolución recienteYield -8,22%Unidades -40,85Acierto 45,47%Picks 497Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolHector Prieto
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
FútbolAlberto Gil
Evolución recienteYield -26,23%Unidades -6,82Acierto 34,62%Picks 26Suscripción Desde: 2.00€ / díaVer perfilFútbolAlberto Gil
Desde: 2.00€ / día Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto